Sunday, June 20, 2010

HASIL T.O STAN by KOMPAS ( SUSULAN )

No. Ujian Nama Peserta TPA Bhs Inggris TOTAL KET
Benar Salah Benar Salah NILAI
2130352 Agnes Wulandari 39 17 24 8 227 TL
2130362 Femmy Fahriani 29 22 12 13 129 TL
2130372 Tegar Prakasa 46 31 30 19 254 L
2130357 Nur Widya 46 33 18 36 187 TL
2130347 Ardhiana Fitriyanie 68 31 22 32 297 L
2130377 Andrew Patar 48 19 28 14 271 L
2130346 Lin Isnia Rini 47 23 19 18 223 TL
2130378 Irma Karlina 36 30 14 22 148 TL
2130368 Cakra Adhi Dewantoro 30 34 10 20 106 TL

2130367
Feny Febriyanty 44 12 9 14 186 TL
2130346 Ing Rocky K.S. 64 17 12 13 274 TL
2130369 Rizki Putri Utami 39 23 6 26 131 TL
2130363 Dikki Frana Alvian 54 24 12 28 212 TL
2130366 Fatmawati 31 16 16 16 156 TL
2130355 Joko Wisnugroho 72 18 21 17 337 L
2130371 Ratih Suryani 49 19 19 27 226 TL
2130358 Citra Ayuananda 38 33 7 19 128 TL
2130376 Anjani Cahya Purnama 46 23 13 15 198 TL
2130364 Widi Tri Yunita 36 18 5 13 133 TL
2130380 Dwi Kusuma Ningrum 51 28 18 14 234 TL
2130365 Elisa Wiwid Pujiyanti 26 17 12 13 122 TL
2130349 Annisa Nurmawati 47 35 21 26 211 L
2130379 Nurisma Chodijah 46 16 23 13 247 L
2130350 Tisna Tri Widyati 45 37 14 27 172 TL
2130351 Kardina Sulistyowati 46 12 21 16 240 L
2130359 Sofyanti Novitasari 28 36 6 19 81 TL
2130360 Irma Sugesti 43 34 21 26 196 L
2130375 Rissa Yuliana Dwi Jayanti 34 16 33 15 237 TL
2130341 Bagus Hadi Prawibowo 64 27 38 18 363 L
2130373 Ika Mei Lina 53 8 12 15 237 TL
2130356 Syerly Asri Oknura 55 24 15 32 224 TL
2130342 Ratna Puspitasari 61 42 24 30 268 L
2130374 Fenny Suryani Azmar 58 35 21 29 252 L
2130354 Hilda Nurul Rachma 30 18 20 14 168 TL
2130370 Winarti 20 27 15 24 89 TL
2130353 Mohamad Azis Alfajri 55 17 17 21 250 TL
2130344 Widia Tri Hastuti 43 25 17 17 198 TL
2130348 Anggun Anggraini 38 26 25 18 208 TL
2130343 Ni Kadek Ayu Sonya Intan Y 39 20 13 18 170 TL
2130361 Prasetyo Dharma 40 29 23 25 198 L

Related Post:

0 komentar: